Plaats van herkomst:
Hebei, China
Merknaam:
JYXC
Certificering:
ISO9001 quality management system certification
Modelnummer:
APFSBDE
Contacteer ons
Specificaties | Buis hoogte (mm) |
Muurdikte (mm) |
Hogere vloerdikte (mm) |
Grondplaatdikte (mm) |
Aantal tanden | Tandvorm |
Gewicht (Kg) |
φ600 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 6 | Snijderstand | 590 |
φ700 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 6 | Snijderstand | 660 |
φ800 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 8 | Snijderstand | 810 |
φ900 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 10 | Snijderstand | 930 |
φ1000 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 10 | Snijderstand | 950 |
φ1100 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 12 | Snijderstand | 1265 |
φ1200 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 14 | Snijderstand | 1350 |
φ1250 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 14 | Snijderstand | 1400 |
φ1300 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 16 | Snijderstand | 1450 |
φ1400 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 16 | Snijderstand | 1520 |
φ1500 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 18 | Snijderstand | 1650 |
φ1600 | 1200 | 16 | 40 | 50 | 20 | Snijderstand | 1680 |
φ1700 | 1000 | 16 | 40 | 50 | 20 | Snijderstand | 2000 |
φ1800 | 1000 | 20 | 40 | 50 | 22 | Snijderstand | 2320 |
φ1900 | 1000 | 20 | 40 | 50 | 22 | Snijderstand | 2460 |
φ2000 | 1000 | 20 | 40 | 50 | 24 | Snijderstand | 2820 |
φ2100 | 1000 | 20 | 40 | 50 | 24 | Snijderstand | 3020 |
φ2200 | 1000 | 20 | 40 | 50 | 26 | Snijderstand | 3320 |
φ2300 | 800 | 20 | 40 | 50 | 26 | Snijderstand | 3520 |
φ2400 | 800 | 20 | 40 | 50 | 28 | Snijderstand | 3570 |
φ2500 | 800 | 20 | 40 | 50 | 28 | Snijderstand | 3650 |
φ2600 | 800 | 20 | 40 | 50 | 30 | Snijderstand | 4990 |
φ2700 | 800 | 20 | 40 | 50 | 30 | Snijderstand | 5230 |
φ2800 | 800 | 20 | 40 | 50 | 32 | Snijderstand | 5430 |
φ2900 | 800 | 20 | 40 | 50 | 32 | Snijderstand | 5650 |
φ3000 | 800 | 20 | 40 | 50 | 34 | Snijderstand | 5950 |
Stractureeigenschappen:
Speciaal ontworpen voor 4003000mm kiest de diameter, afhankelijk van stratums, verschillende snijderstanden (vlakke tanden, oogst, bauer tanden), verwijderbare pilotbits, gemakkelijke demontage.
Toepasselijke stratums:
Hoger watergehalte van de zandlaag, de modderige klei, de dichte klei, zand en grintlaag, grintlaag, shell laag, ijzerzand, permafrost met hoge weerstand, sterke doorstane rots en zachte stratums en complexe stratums.
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons